Итоги продаж Toyota в России за первый квартал 2010 года
ООО "Тойота Мотор" подводит итоги продаж автомобилей Toyota в России за первый квартал 2010 года.
Через сеть официальных дилеров и уполномоченных партнеров Тойота за период январь-март 2010 года было продано 12 046 автомобилей.
Лидерами продаж стали: Camry (3 406 автомобилей) и Corolla (2 116 автомобилей).
Итоги продаж за первый квартал 2009 и 2010 годов
Продажи в первом квартале 2009 года | Продажи в первом квартале 2010 года | Соотношение продаж 2009-2010 гг., % | ||
Модель | Количество | Модель | Количество | |
Toyota | Toyota | |||
| iQ | 9 | - | ||
| Prius | 26 | - | ||
Yaris | 839 | Yaris | 84 | -90% |
Auris | 824 | Auris | 705 | -14% |
Corolla | 3 172 | Corolla | 2 116 | -33% |
Corolla Verso / Verso | 195 | Corolla Verso / Verso | 394 | 102% |
Avensis | 2 045 | Avensis | 981 | -52% |
Camry | 6 468 | Camry | 3 406 | -47% |
RAV4 | 3 178 | RAV4 | 1 588 | -50% |
Land Cruiser Prado | 858 | Land Cruiser Prado | 1 317 | 53% |
Land Cruiser 100/200 | 1 699 | Land Cruiser 100/200 | 1 412 | -17% |
Hiace | 78 | Hiace | 8 | -90% |
Всего Toyota | 19 356 | Всего Toyota | 12 046 | -38% |
