Итоги продаж Toyota в России за первое полугодие 2010 года
ООО "Тойота Мотор" подводит итоги продаж автомобилей в России за первое полугодие 2010 года.
Через сеть официальных дилеров и уполномоченных партнеров Тойота было продано 30 895 автомобилей. Лидерами продаж стали: Camry (8 052 автомобиля) и Corolla (5 529 автомобилей).
Итоги продаж за период с января по июнь 2009 и 2010 годов
Продажи в первом полугодии
2009 года | Продажи в первом полугодии
2010 года | Соотношение продаж
2009-2010 гг., % | ||
Модель | Количество | Модель | Количество | |
Toyota | Toyota | |||
IQ | - | iQ | 23 | - |
Prius | - | Prius | 112 | - |
Yaris | 1 532 | Yaris | 123 | -92 |
Auris | 1 896 | Auris | 1 179 | -38 |
Corolla | 8 299 | Corolla | 5 529 | -33 |
Corolla Verso/ Verso | 513 | Corolla Verso / Verso | 890 | 73 |
Avensis | 3 602 | Avensis | 1 489 | -59 |
Camry | 9 559 | Camry | 8 052 | -16 |
RAV 4 | 4 973 | RAV4 | 5 510 | 11 |
LC Prado | 2 525 | Land Cruiser Prado | 4 407 | 75 |
LC 100/200 | 4 939 | Land Cruiser 100/200 | 3 543 | -28 |
HiAce | 177 | Hiace | 38 | -79 |
Всего Toyota | 38 015 | Всего Toyota | 30895 | -19 |
