Начало продаж обновленного Toyota Auris
Обновленный Toyota Auris оснащается новыми бензиновыми двигателями: Dual VVT-i c рабочим объемом 1,33 л., мощностью 101 л.с., а также двумя двигателями с системой Valvematic рабочими объёмами 1,6 л. и 1.8 л. мощностью 132 л.с. и 147 л.с. соответственно. Покупателю предоставляются на выбор две новые 6-ступенчатые трансмиссии: механическая коробка передач и механическая коробка передач с автоматическим приводом сцепления, которая обеспечивает водителю дополнительный комфорт при вождении как в городе, так и на трассе за счет отсутствия педали сцепления.
Уже в базовую комплектацию «Элеганс» входят семь подушек безопасности, кондиционер, полный электропакет, мультифункциональный кожаный руль, противотуманные фары и подогрев передних сидений. В максимальной комплектации «Престиж» Auris дополняется датчиками света и дождя, круиз-контролем, интеллектуальной системой доступа в автомобиль и запуска двигателя.
Toyota Auris производится на заводе Toyota в Турции. Рекомендованная розничная цена для обновленного Toyota Auris – от 710 000 рублей, в зависимости от комплектации. На выбор покупателя предлагается три комплектации - «Элеганс», «Элеганс Плюс» и «Престиж».
Технические характеристики Toyota Auris
| Кузов / габаритные размеры | ||||
| Длина (мм) | 4220 | |||
| Ширина (мм) | 1760 | |||
| Высота (мм) | 1515 | |||
| Колесная база (мм) | 2600 | |||
| Колея передних колес (мм) | 1525 | |||
| Колея задних колес (мм) | 1525 | |||
| Передний свес (мм) | 890 | |||
| Задний свес (мм) | 730 | |||
| Дорожный просвет (мм) | 140 | |||
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.292 | |||
| Внутренние размеры и объемы | ||||
| Длина салона (мм) | 1985 | |||
| Ширина салона (мм) | 1460 | |||
| Высота салона (мм) | 1245 | |||
| Объем багажного отделения (л) | 350 | |||
| Емкость топливного бака (л) | 55 | |||
| Двигатель | ||||
| Рабочий объем (см3) | 1329 | 1598 | 1798 | |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | DOHC, 16-ти клапанный Valvematic | ||
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 72.5х80.5 | 80.5x78.5 | 80.5x88.3 | |
| Степень сжатия | 11.5 | 10.7 | 10.5 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 101 (6000) | 132 (6400) | 147 (6400) | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 74 (6000) | 97 (6400) | 108 (6400) | |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 132 (3800) | 160 (4400) | 180 (4000) | |
| Эксплуатационные характеристики | 1,33л, бенз., 6-ст.мех. | 1,6л, бенз., 6-ст. мех. | 1,6л, бенз.,
6-ст.мех. коробка с автоматическим сцеплением | 1,8л, бенз., 6-ст. мех. |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 195 | 195 | 200 |
| 0-100 км/ч (сек.) | 13.1 | 10.0 | 11.9 | 9.5 |
| 0-400 м (сек.) | 18.7 | 17.0 | 18.1 | 16.6 |
| Расход топлива (л/100 км) | 1,33л, бенз., 6-ст.мех. | 1,6л, бенз., 6-ст. мех. | 1,6л, бенз.,
6-ст.мех. коробка с автоматическим сцеплением | 1,8л, бенз., 6-ст. мех. |
| Городской цикл | 7.3 | 8.4 | 7.9 | 8.6 |
| Загородный цикл | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| Смешанный цикл | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6.6 |
