Элеганс, 1,33 л,МКП | Элеганс Плюс, 1,6 л., МКП | Элеганс Плюс,
Престиж, 1,6 л., ММТ | Элеганс Плюс, 1,8 л., МКП | |
| Кузов / габаритные размеры | ||||
| Длина (мм) | 4220 | |||
| Ширина (мм) | 1760 | |||
| Высота (мм) | 1515 | |||
| Колесная база (мм) | 2600 | |||
| Колея передних колес (мм) | 1525 | |||
| Колея задних колес (мм) | 1525 | |||
| Передний свес (мм) | 890 | |||
| Задний свес (мм) | 730 | |||
| Дорожный просвет (мм) | 140 | |||
| Внутренние размеры и объемы | ||||
| Длина салона (мм) | 1985 | |||
| Ширина салона (мм) | 1460 | |||
| Высота салона (мм) | 1245 | |||
| Объем багажного отделения (л) | 350 | |||
| Емкость топливного бака (л) | 55 | |||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1305-1395 | |||
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 1720-1750 | |||
| - переднюю ось | 900-935 | |||
| - заднюю ось | 810-845 | |||
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 450 | |||
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 1000 | 1300 | 1200 | 1300 |
| Двигатель | ||||
| Код двигателей | 1-NR-FE | 1-ZR-FAE | 2-ZR-FAE | |
| Рабочий объем (см3) | 1329 | 1598 | 1798 | |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | DOHC, 16-ти клапанный Valvematic | ||
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 72.5х80.5 | 80.5x78.5 | 80.5x88.3 | |
| Степень сжатия | 11.5 | 10.7 | 10.5 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 101 (6000) | 132 (6400) | 147 (6400) | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 74 (6000) | 97 (6400) | 108 (6400) | |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 132 (3800) | 160 (4400) | 180 (4000) | |
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | передний | |||
| Тип | механическая | механическая с автоматическим приводом сцепления | механическая | |
| Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | |||
| Передаточные отношения: | ||||
| I | 3.538 | |||
| II | 1.913 | |||
| III | 1.310 | |||
| IV | 0.971 | |||
| V | 0.818 | |||
| VI | 0.7 | |||
| Передача заднего хода | 3.333 | |||
| Главная передача | 4.562 | 4.294 | 4.562 | |
| Подвеска | ||||
| Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | полузависимая, пружинная | |||
| Тормозная система | ||||
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 295х26мм) | |||
| Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые (∅ 270х10мм) | |||
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | ||||
| ABS (антиблокировочная система тормозов) | ||||
| EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | ||||
| BAS (усилитель экстренного торможения) | ||||
| Колеса и шины | ||||
| Размер шин | 205/55 R16 | |||
| Легкосплавные диски | стальные | легкосплавные | ||
| Рулевое управление | ||||
| Тип | Toyota, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | |||
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.2 | |||
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 195 | 195 | 200 |
| 0-100 км/ч (сек.) | 13.1 | 10.0 | 11.9 | 9.5 |
| 0-400 м (сек.) | 18.7 | 17.0 | 18.1 | 16.6 |
| Расход топлива (л/100 км) | ||||
| Городской цикл | 7.3 | 8.4 | 7.9 | 8.6 |
| Загородный цикл | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| Смешанный цикл | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6.6 |
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | ||||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | |||
| Городской цикл | 172 | 196 | 184 | 203 |
| Загородный цикл | 120 | 127 | 125 | 127 |
| Смешанный цикл | 139 | 153 | 146 | 155 |
| * Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE) | ||||
