| 1.8-литровый двигатель Valvematic 6-ст. MКП / бесступенчатый вариатор | 2.0-литровый двигатель Valvematic / бесступенчатый вариатор | ||
| Двигатель | |||
| Обозначение двигателя | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | |
| Число цилиндров | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный | |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | |
| Клапанный механизм | |||
| Рабочий объем (см³) | 1,798 | 1,987 | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,5 × 88,3 | 80,5 × 97,6 | |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,0 | |
| Максимальная мощность, (по стандарту DIN) кВт при об/мин | (147) 108/6400 | (152) 112/6200 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 180/4000 | 196/4000 | |
| Коробка передач | |||
| Тип | Однодисковое, сухое сцепление (МКП) / гидротрансформатор с муфтой блокировки (бесступенчатый вариатор) | ||
| Передаточные числа: | |||
| 1-я передача | 3.538 (—) | — | |
| 2-я передача | 1.913 (—) | — | |
| 3-я передача | 1.310 (—) | — | |
| 4-я передача | 0,971 (—) | — | |
| 5-я передача | 0,818 (—) | — | |
| 6-я передача | 0,700 (—) | — | |
| Передача заднего хода | 3.333 (2.505) | 1.668 | |
| Рулевое управление | |||
| Тип | Шестерня-рейка | ||
| Передаточное отношение | 14,5 | ||
| Число оборотов рулевого колеса (от упора до упора) | 2,9 | ||
| Минимальный радиус разворота (по внешнему колесу), м | 5,4 | ||
| Дополнительные системы | Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | |||
| Седан | 200 | 205 | |
| Универсал | 200 | 200 | |
| Разгон 0 – 100 км/ч, сек | |||
| Седан | 9.4 (10.4) | 10.0 | |
| Универсал | 9.7 (10.7) | 10.3 | |
| Коэффициент лобового сопротивления | |||
| Седан | 0,28 (0,28) | 0,28 | |
| Универсал | 0,29 (0,29) | 0,29 | |
| Выбросы CO2* | |||
| Городской цикл, г/км | |||
| Седан | 199 (201) | 215 | |
| Универсал | 202 (202) | 216 | |
| Загородный цикл г/км | |||
| Седан | 127 (131) | 134 | |
| Универсал | 128 (133) | 136 | |
| Смешанный цикл г/км) | |||
| Седан | 154 (157) | 164 | |
| Универсал | 155 (158) | 165 | |
| Расход топлива** | |||
| Городской цикл, л/100 км | |||
| Седан | 8,5 (8,6) | 9,2 | |
| Универсал | 8,6 (8,6) | 9,2 | |
| Загородный цикл, л/100 км | |||
| Седан | 5,4 (5,6) | 5,7 | |
| Универсал | 5,5 (5,6) | 5,8 | |
| Смешанный цикл, л/100 км | |||
| Седан | 6,5 (6,7) | 7,0 | |
| Универсал | 6,6 (6,7) | 7,0 | |
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | |
| Токсичность отработавших газов | |||
| Норма Euro | Euro 4 | Euro 4 | |
| Оксид углерода, CO (г/км) | 0,21 (0,24) | 0,19 | |
| Углеводороды, HC (г/км) | 0,03 (0,04) | 0,04 | |
| Оксиды азота, NOx (г/км) | 0,02 (0,01) | 0,01 | |
| HC и Nox, г/км | — | — | |
| Твердые частицы (PM), г/км | — | — | |
* в соответствии с директивой 80/1268/EEC. ** Эти данные получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем. | |||
Длина | Ширина | Высота | Колесная база | |
| Габариты кузова | ||||
| Седан (мм) | 4695 | 1810 | 1480 | 2700 |
| Универсал (мм) | 4765 | 1810 | 1480 | 2700 |
| Седан | Универсал | |||
| Колея передних колес (мм) | 1550 (17") – 1560 (16") | 1550 (17") – 1560 (16") | ||
| Колея задних колес (мм) | 1550 (17") – 1560 (16") | 1550 (17") – 1560 (16") | ||
| Передний свес, мм | 965 | 965 | ||
| Задний свес, мм | 1030 | 1100 | ||
| Габариты салона | Длина* | Ширина | Высота* | |
| Седан (мм) | 1959 | 1508 | 1180 | |
| Универсал (мм) | 1959 | 1508 | 1180 | |
| Габаритные размеры багажного отделения, мм | ||||
| Седан | 960 | 1470 | 530 | * Задние сиденья сложены. |
| Универсал | 1105 | 1550 | 765 | § Полка багажного отделения снята. |
| Объем багажника VDA, задние сиденья подняты, л | ||||
| Седан | 509 | |||
| Универсал | 543 | |||
| Объем багажника VDA, задние сиденья сложены, л | ||||
| Седан | — | |||
| Универсал | 1609 | |||
| 1.8-литровый двигатель Valvematic 6-ст. MКП / бесступенчатый вариатор | 2.0-литровый двигатель Valvematic / бесступенчатый вариатор | ||
| Параметры массы | |||
| Снаряженная масса, кг | |||
| Седан | 1140 - 1580 | 1140 - 1580 | |
| Универсал | 1485 – 1635 | 1485 – 1635 | |
| Полная разрешенная масса, кг | |||
| Седан | 1950 - 2050 | 1950 - 2050 | |
| Универсал | 2000 - 2050 | 2000 - 2050 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | |||
| оснащенного тормозами | 1500 /1600 | 1800 | |
| не оснащенного тормозами | 500 | 500 | |
| Подвеска | |||
| Передняя | На стойках Макферсон | ||
| Задняя | Двухрычажная | ||
| Тормоза | Размер колесных дисков R16 | Размер колесных дисков R17 | |
| Передние | Вентилируемые тормозные диски (Ø 295х26 мм) | Вентилируемые тормозные диски (Ø 320х26 мм) | |
| Задние | Невентилируемые тормозные диски (Ø 290х11 мм) | ||
| Дополнительные системы | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Электронная система распределения тормозного усилия (EBD), Усилитель экстренного торможения (BA), Система курсовой устойчивости (VSC+)*, Антипробуксовочная система (TRC)* | ||
*Для двигателей 1,8 л и 2,0 л.
