| Дизель | Бензин | |
| Кузов / габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4760 | |
| Ширина (мм) | 1885 | |
| Высота (мм) | 1845*1 1880*2 / 1890*3 | |
| Колесная база (мм) | 2790 | |
| Колея передних колес (мм) | 1605*4/ 1585*5 | |
| Колея задних колес (мм) | 1605*4/ 1585*5 | |
| Передний свес (мм) | 895 | |
| Задний свес (мм) | 1075 | |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 220 | |
| *1- модификация с пружинной подвеской без релингов на крыше *2- модификация с пневмоподвеской с релингами на крыше *3- модификация с пружинной подвеской с релингами на крыше *4- с шириной колес 245 *5- с шириной колес 265 | ||
| Внутренние размеры и объемы | ||
| Длина салона (мм) | 1825*6 / 2520*7 | |
| Ширина салона (мм) | 1565 | |
| Высота салона (мм) | 1240 | |
| вместимость багажного отделения*6 (VDA)м³ | 0,621 / 1,934 | |
| вместимость багажного отделения*7 (VDA)м³ | 0,104 / 1,833 | |
| Емкость топливного бака (л) | 87 | |
| *6- модификация 5 мест: минимальный обьем / максимальный объем со сложенным 2ым рядом сидений *7- модификация 7 мест: минимальный объем / максимальный объем со сложеным 2ым и 3им рядом сидений | ||
| Дизель | Бензин | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 2165-2475 | 2125-2365 |
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 2990 | 2900 |
| - на переднюю ось | 1335-1340 | 1235 |
| - на заднюю ось | 1650-1655 | 1665 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 3000 | 3000 |
| Двигатель | ||
| Рабочий объем (см3) | 2982 | 3956 |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой непосредственного впрыска COMMON RAIL и интеркулером | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределенияDual VVT-i, |
| Тип топлива | дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 96,0 x 103,0 | 94,0 x 95,0 |
| Степень сжатия | 17,9:1 | 10,4:1 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 173 при 3400 | 282 при 5600 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 127 при 3400 | 207 при 5600 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 410 при 1600-2800 | 387 при 4400 |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Тип | автоматическая КП | автоматическая КП |
| Число передач | 5 | 5 |
| Передаточные отношения: | ||
| I | 3,520 | 3,520 |
| II | 2,042 | 2,042 |
| III | 1,400 | 1,400 |
| IV | 1,000 | 1,000 |
| V | 0,716 | 0,716 |
| Передача заднего хода | 3,224 | 3,224 |
| Главная передача (передняя / задняя) | 3,909/ 3,909 | 3,727/ 3,727 |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя*8 | зависимая, рычажная, пружинная | |
| Задняя*9 | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| *8- для комплектаций: "Комфорт","Элеганс", "Престиж", "Престиж Плюс" *9- для комплектации "Люкс" | ||
| Тормозная система | ||
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (? 338 х 32) | |
| Задние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (? 312 х 18) | |
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | ABS (антиблокировочная система тормозов) | |
| EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | ||
| BAS (усилитель экстренного торможения) | ||
| TRC (антипробуксовочная система) | ||
| VSC (система курсовой устойчивости) | ||
| HAC* (система помощи при подъеме по склону) | ||
| DAС* (система помощи при спуске по склону) | ||
| Колеса и шины | ||
| Размер шин | 265/65 R17*10; 265 /60 R18 | |
| Легкосплавные диски | стандарт | |
| *10- для комплектации "Комфорт" | ||
| Рулевое управление | ||
| Тип | рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем | |
| Передаточное отношение | 18,4 | |
| Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 3,0 | |
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5,8 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 180 |
| Paзгон 0-100 (км/ч, с) | 11,7 | 9,2 |
| Расход топлива* (л/100 км) | ||
| Городской цикл | 10,4 | 14,7 |
| Загородный цикл | 6,7 | 8,6 |
| Смешанный цикл | 8,1 | 10,8 |
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | ||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | Евро V |
| Городской цикл | 275 | 346 |
| Загородный цикл | 178 | 203 |
| Смешанный цикл | 214 | 256 |
* Эти данные получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
