Модельный ряд
Спецификация Land Cruiser 100
VX Люкс | VX Комфорт / VX Люкс | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | Бензиновый
двигатель V8 32V 4,7 л (2UZ-FE) | Турбодизельный
двигатель 4,2 л (1HD-FTE) |
| Рабочий объем, см³ | 4664 | 4164 |
| Тип двигателя | V-образный
8-цилиндровый 32-клапанный DOHC ременный привод | 6-цилиндровый
24-клапанный OHC ременный привод |
| Диаметр и ход поршня, мм | 94,0 х 84,0 | 94,0 х 100,0 |
| Степень сжатия | 9,6 : 1 | 18,8 : 1 |
| Тип впрыска | Электронный
впрыск топлива (EFI) | Распределенный |
| Система зажигания | Встроенные
в колпачки свечей катушки зажигания | Воспламенение
от сжатия |
| Максимальная выходная мощность, кВт (л.с.) | 175 кВт/238 л.с.
при 4800 об/мин | 150 кВт/204 л.с.
при 3400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 434 Нм при
3400 об/мин | 430 Нм при
1400-3200 об/мин |
| Коробка передач | 5-ст.
автоматическая | 5-ст. механическая/
5-ст. автоматическая |
VX Люкс | VX Комфорт / VX Люкс | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая подвеска с двойными поперечными
рычагами,торсионами и штангой стабилизатора | |
| Задняя | Неразрезной мост, 4-рычажная со спиральными
пружинами и штангой стабилизатора | |
Бензиновый двигатель V8 32V 4,7 л (2UZ-FE) | Турбодизельный двигатель 4,2 л (1HD-FTE) | |
| Габариты и масса | ||
| Габариты | ||
| Длина, мм | 4890 | |
| Ширина, мм | 1940 | |
| Высота, мм | 1920 | |
| Колесная база, мм | 2850 | |
| Колея передних колес, мм | 1620 | |
| Колея задних колес, мм | 1615 | |
| Клиренс, мм | 240 | |
| Масса | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2270-2320 | 2445-2510 |
| Полная масса, кг | 3260 | |
VX Люкс | VX Комфорт / VX Люкс | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Модель двигателя | Бензиновый
двигатель V8 32V 4,7 л (2UZ-FE) | Турбодизельный
двигатель 4,2 л (1HD-FTE) |
| Тип кузова | 5-дверный универсал
Горизонтальный разъем створок задней двери | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 170 (180) |
| Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11,2 | 13,6 (13,1) |
| Схема привода | Постоянный привод на все колеса, раздаточная
коробка с понижающей передачей | |
| Модель двигателя | Бензиновый
двигатель V8 32V 4,7 л (2UZ-FE) | Турбодизельный
двигатель 4,2 л (1HD-FTE) |
| Расход топлива* | ||
| Городской цикл (л/100км) | 21,5 | 14,1 (15,8) |
| Загородный цикл | 13,4 | 10,8 (9,3) |
| Смешанный цикл | 16,3 | 11,1 (12,6) |
| Емкость топливного бака, л | 96 | 96 |
VX Люкс | VX Комфорт / VX Люкс | |
| Тормоза | ||
| Передние колеса | Вентилируемые дисковые | |
| Задние колеса | Вентилируемые дисковые | |
VX Люкс | VX Комфорт | |
| Колеса и шины | ||
| Стальные диски с шинами 275/65 R17 | ||
| Стальные диски с шинами 275/70 R16 | ||
| Стальные диски с шинами 235/85 R16 | ||
Бензиновый двигатель V8 32V 4,7 л (2UZ-FE) | Турбодизельный двигатель 4,2 л (1HD-FTE) | |
| Блокировка диференциалов | ||
| Блокировка заднего дифференциала | ||
| Блокировка межосевого дифференциала | ||
| Рулевое управление | ||
| Привод | Шестерня-рейка | |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,8 | |
| * Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем. |