| Название модели | Verso | ||
1,6л МКП
Комфорт | 1,8 МКП
Комфорт Плюс | 1,8 CVT
Элеганс, Престиж | |
| Кузов / габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 4440 | ||
| Ширина (мм) | 1790 | ||
| Высота (мм) | 1630 | 1620 (без рейлингов) | |
| Колесная база (мм) | 2780 | ||
| Колея передних колес (мм) | 1540 | ||
| Колея задних колес (мм) | 1540 | ||
| Передний свес (мм) | 915 | ||
| Задний свес (мм) | 745 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 145 | 150 | |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.295 | ||
| Внутренние размеры и объемы | |||
| Длина салона (мм) | 1785 | 2385 | |
| Ширина салона (мм) | 1520 | ||
| Высота салона (мм) | 1260 | ||
| Объем багажного отделения (л) | 699 | 198 | |
| Емкость топливного бака (л) | 60 | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1495-1600 | ||
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 2125 | ||
| - переднюю ось | 1020-1040 | ||
| - заднюю ось | 1085-1105 | ||
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 450 | ||
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 1300 | ||
| Двигатель | |||
| Код двигателей | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | |
| Рабочий объем (см3) | 1598 | 1798 | |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Valvematic | ||
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 80.5x78.5 | 80.5x88.3 | |
| Степень сжатия | 10.7 | 10.5 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 132 (6400) | 147 (6400) | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 97 (6400) | 108 (6400) | |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 132 (3800) | 180 (4000) | |
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | передний | ||
| Тип | механическая | вариатор | |
| Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | - | |
| Передаточные отношения: | |||
| I | 3.538 | 3.538 | 2.386..0.411 |
| II | 1.913 | 1.913 | |
| III | 1.310 | 1.310 | |
| IV | 0.971 | 0.971 | |
| V | 0.875 | 0.818 | |
| VI | 0.743 | 0.700 | |
| Передача заднего хода | 3.333 | 2.505 | |
| Главная передача | 4.562 | 5.698 | |
| Подвеска | |||
| Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | полузависимая, пружинная | ||
| Тормозная система | |||
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (o 295х26мм) | ||
| Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые (o 297х11мм) | ||
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | |||
| ABS (антиблокировочная система тормозов) | |||
| EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | |||
| BAS (усилитель экстренного торможения) | |||
| TRC (антипробуксовочная система) | |||
| VSC + (система курсовой устойчивости) | |||
| HAC (система помощи трогания на подъёме) | |||
| Колеса и шины | |||
| Размер шин | 205/60 R16 | 215/55 R17 | |
| Легкосплавные диски | стальные | легкосплавные | |
| Рулевое управление | |||
| Тип | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | ||
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.4 | 5.6 | |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 190 | 185 |
| 0-100 км/ч (сек.) | 11.7 | 10.4 | 11.1 |
| 0-400 м (сек.) | 17.9 | 17.1 | 17.9 |
| Расход топлива* (л/100 км) | |||
| Городской цикл | 8.6 | 8.9 | 8.7 |
| Загородный цикл | 5.6 | 5.7 | 5.9 |
| Смешанный цикл | 6.7 | 6.9 | 7.0 |
| Содержание CO2 в отработавших газах** (г/км) | |||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | ||
| Городской цикл | 203 | 210 | 205 |
| Загородный цикл | 133 | 134 | 140 |
| Смешанный цикл | 158 | 162 | 164 |
* Эти данные получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем. ** Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE) | |||
